| Название картинки: | Рис. 5.2. Динамика курса евро в 2002—2005 гг. |
| Ширина и высота: | 831 x 480 точек |
| Размер файла: | 47 975 байт |
| Дата добавления: | 25 Июля 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-52-dinamika-kursa-evro-v-20022005-gg.jpg |
| Статья расположения: | Экономика Европейского союза в 2001—2005 годах |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |









