| Название картинки: | Рис. 3.2. Соотношение зон риска осуществления проекта в 1999—2001 гг. |
| Ширина и высота: | 880 x 579 точек |
| Размер файла: | 56 181 байт |
| Дата добавления: | 13 Октября 2015 |
| Ссылка на картинку: | ris-32-sootnoshenie-zon-riska-osuschestvleniya-proekta-v-19992001-gg.jpg |
| Статья расположения: | Оценка риска и страхование торгового предприятия |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |


