| Название картинки: | Рис. 4.1. Причинно-следственные связи сужения функции денег как средства обращения |
| Ширина и высота: | 450 x 597 точек |
| Размер файла: | 56 104 байт |
| Дата добавления: | 13 Октября 2015 |
| Ссылка на картинку: | ris-41-prichinno-sledstvennye-svyazi-suzheniya-funkcii-deneg-kak-sredstva-obrascheniya.jpg |
| Статья расположения: | Деньги как средство обращения |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |





