Название картинки: | Рис. 14. Зависимость прибыли и убытков от котировки (покупка Put-опциона) |
Ширина и высота: | 717 x 523 точек |
Размер файла: | 44 041 байт |
Дата добавления: | 6 Июня 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-14-zavisimost-pribyli-i-ubytkov-ot-kotirovki-pokupka-put-opciona.jpg |
Статья расположения: | Стратегии заработка на финансовых рынках |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
|